Krötenhelfer-App ab 2026
Seit 2026 nutzt der BUND-Maulbronn die Krötenretter-App des NABU Heppenheim. Dies ermöglicht es, schnell zu sehen, an welchem Sammeltag die Wanderung stark oder weniger stark war
Manuelle Sammeldaten bis 2025
Anzahl gesammelter Amphibien an der Heilbronner Str.
Der Amphibienzaun an der Heilbronner Straße hat eine Länge von ca. 900, beginnend beim Parkplatz am Tiefen See, vorbei am Seidehof bis zur Kreuzung nach Hohenklingen/Freudenstein. Er muss jährlich zur Sammelzeit auf- und danach wieder abgebaut werden.
| Jahr | Kröten | Springfrösche & Grasfrösche | Molche |
|---|---|---|---|
| 1981 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 1377 | 2098 | 6 |
| 1986 | 1501 | 1448 | 35 |
| 1987 | 810 | 766 | 17 |
| 1988 | 1223 | 2270 | 11 |
| 1989 | 1380 | 1244 | 7 |
| 1990 | 1059 | 3646 | 0 |
| 1991 | 1166 | 2290 | 6 |
| 1992 | 785 | 850 | 4 |
| 1993 | 557 | 753 | 0 |
| 1994 | 1326 | 2818 | 0 |
| 1995 | 1237 | 1646 | 0 |
| 1996 | 2922 | 3982 | 0 |
| 1997 | 3199 | 3455 | 2 |
| 1998 | 2056 | 1514 | 10 |
| 1999 | 2097 | 2018 | 11 |
| 2000 | 957 | 1043 | 4 |
| 2001 | 2139 | 2085 | 8 |
| 2002 | 1390 | 1161 | 9 |
| 2003 | 1670 | 4549 | 46 |
| 2004 | 1377 | 1445 | 75 |
| 2005 | 1446 | 2118 | 131 |
| 2006 | 594 | 299 | 19 |
| 2007 | 947 | 2764 | 61 |
| 2008 | 510 | 1731 | 85 |
| 2009 | 695 | 1058 | 11 |
| 2010 | 1791 | 1785 | 54 |
| 2011 | 936 | 2072 | 28 |
| 2012 | 1083 | 2924 | 24 |
| 2013 | 1313 | 3241 | 352 |
| 2014 | 445 | 2031 | 21 |
| 2015 | 702 | 3041 | 141 |
| 2016 | 723 | 1048 | 371 |
| 2017 | 986 | 1132 | 395 |
| 2018 | 458 | 2723 | 106 |
| 2019 | 415 | 1653 | 39 |
| 2020 | 427 | 6929 | 307 |
| 2021 | 309 | 1460 | 49 |
| 2022 | 431 | 5805 | 87 |
| 2023 | 348 | 5155 | 82 |
| 2024 | 293 | 7843 | 195 |
| 2025 | 483 | 7620 | 287 |
Anzahl gesammelter Amphibien an der Stuttgarter Str.
An der Stuttgarter Straße befindet sich eine feste Amphibienleitanlage. Daher müssen wir nur ein Stück Richtung Maulbronn Stadt und Richtung Zufahrt zur Mülldeponie Hamberg einen Amphibienzaun aufstellen. Bis 2020 kamen Richtung Maulbronn Stadt Gitterzäune zum Einsatz, die z. B. die Sammlung von Molchen nicht ermöglichten. Seither werden auch dort die schwarzen Folienzäune eingesetzt.
| Jahr | Kröten | Springfrösche & Grasfrösche | Molche |
|---|---|---|---|
| 1981 | 750 | 250 | 0 |
| 1982 | 750 | 250 | 0 |
| 1983 | 1800 | 500 | 0 |
| 1984 | 2200 | 900 | 0 |
| 1985 | 2000 | 1000 | 0 |
| 1986 | 1400 | 600 | 0 |
| 1987 | 1200 | 400 | 0 |
| 1988 | 2000 | 750 | 0 |
| 1989 | 1250 | 400 | 0 |
| 1990 | 1300 | 800 | 0 |
| 1991 | 1200 | 500 | 0 |
| 1992 | 1100 | 250 | 0 |
| 1993 | 1000 | 200 | 0 |
| 1994 | 1100 | 100 | 0 |
| 1995 | 2100 | 800 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 268 | 216 | 5 |
| 2001 | 1867 | 1334 | 0 |
| 2002 | 708 | 248 | 187 |
| 2003 | 457 | 353 | 32 |
| 2004 | 783 | 487 | 67 |
| 2005 | 1474 | 674 | 195 |
| 2006 | 717 | 179 | 86 |
| 2007 | 276 | 199 | 61 |
| 2008 | 196 | 50 | 42 |
| 2009 | 155 | 99 | 107 |
| 2010 | 920 | 409 | 49 |
| 2011 | 449 | 195 | 219 |
| 2012 | 537 | 110 | 104 |
| 2013 | 256 | 286 | 7 |
| 2014 | 126 | 63 | 15 |
| 2015 | 614 | 256 | 89 |
| 2016 | 979 | 103 | 116 |
| 2017 | 212 | 44 | 36 |
| 2018 | 580 | 471 | 60 |
| 2019 | 471 | 93 | 5 |
| 2020 | 251 | 258 | 27 |
| 2021 | 164 | 210 | 9 |
| 2022 | 127 | 663 | 50 |
| 2023 | 144 | 598 | 31 |
| 2024 | 97 | 913 | 58 |
| 2025 | 215 | 828 | 140 |
