Tag der Artenvielfalt 2025 & 40 Jahre BUND Maulbronn
Danke an alle Gäste, die unser tolles Programm mit ihrem Besuch, ihrem Interesse und ihren Fragen so spannend gemacht haben.
Danke an die Referentinnen und Referenten, die mit ihrem Wissen alle Fragen beantworten konnten, die mit ihrem Feuer für ihr Themengebiet bei dem einen oder der anderen Besucherin einen Funken entfachen konnten. (Namentlich: Prof. Dr. Volkmar Wirth – Flechten; Erwin Rennwald – Schmetterlinge; Klaus Timmerberg – Fledermäuse; Christoph Kaup – Vögel; Dr. Hubert Höfer – Spinnen; Karl Hofsäß – Nachtfalter; Martin Fellendorf – Wildbienen; Ingrid Brenk & Norbert Höll – Blütenpflanzen)
Danke an alle Helferinnen und Helfer, sowie die KuchenspenderInnen, die dafür gesorgt haben, dass alles wunderbar funktioniert hat und alle gut versorgt waren mit Kuchen, Getränken und Suppe.
Danke an Herr Messerschmid für seine wunderbaren Schmetterlings-Aufnahmen, die er uns zur Verfügung gestellt hat und die nun bei vielen neuen Besitzern einen farbigen Akzent setzen. (siehe auch Bildergalerie Werner Messerschmid)
Danke, an die Naturtagebuch-Kinder, deren Werke wir an diesem Tag zeigen konnten.
Danke diese beiden tollen Tage – ich hatte sehr viel Freude (meine Füße sind allerdings anderer Meinung). Ich hoffe, ihnen/euch ging es genau so (vielleicht mit Ausnahme der Geschichte mit den Füßen).
Steffen Mauch
Woher kommt der Ortsverband?
Viele Themen trieben Maulbronn vor 40 Jahren um und einige davon waren für Mensch und Umwelt von hoher Brisanz. So stellten sich einige Bürgerinnen und Bürger gegen Beschlüsse des damaligen Gemeinderates, z. B. zur Umwandlung der Talaue zu Parkplätzen oder der geplanten Waldrodung auf dem Schefenacker zur Erweiterung der Wohnbebauung. Allerdings wurden diese Stimmen nicht gehört oder ernst genommen. Um nicht mehr als Einzelkämpfer wahrgenommen zu werden, gründete sich in Maulbronn ein neuer BUND Ortsverband. Und in der Tat konnte aus dieser Gruppe heraus die Entwicklung Maulbronns stärker beeinflusst werden. Der Ortsverband war schnell aktiv und hat neben Landschafts- und Tierschutz auch insbesondere die Information der Bevölkerung zu Umweltschutzthemen im Fokus gehabt. Als offizieller Naturschutzverband war der BUND Maulbronn von nun an in Planungsverfahren mit eingebunden und konnte dort endlich mit dem nötigen Gewicht Entscheidungen beeinflussen oder gar abwenden.
Der nächste Schritt folgte dann 1989 – 5 Jahre nach der Gründung – als 5 Mitglieder des Ortsverbands als neue Fraktion LMU (Liste Mensch und Umwelt) in den Maulbronner Gemeinderat gewählt wurden und somit direkt auf die Kommunalpolitik einwirken konnte.
Ohne diese Initiative und den Einsatz hätten wir in diesem Jahr nichts zu feiern gehabt. Deshalb: Hut ab und vielen Dank, für diesen Grundstein!
Unsere Feierlichkeiten
Am Freitagabend fand sich eine überwältigend große Menschenmenge am Treffpunkt im Klosterhof ein, wo Klaus Timmerberg und Steffen Mauch das Jubiläum offiziell eröffneten und der Fledermausführung offensichtlich auf großes Interesse stießen. Das Wetter war wunderbar und nach der Einführung zu Fledermäusen im Allgemeinen und den Arten in Maulbronn im Speziellen, ging es auf den Klosterberg, Mit einsetzender Dämmerung kamen zunächst viele Hirschkäfer angeschwirrt, bis sich kurz darauf auch die ersten Fledermäuse zeigten, die gegen den noch recht hellen Himmel gut erkennbar ihre Flugmanöver abhielten. Die Batlogger spuckten auch bald die ersten Arten aus, so war wie immer die Zwergfledermaus eine der Ersten. Mit zunehmender Dunkelheit kamen aber immer mehr Arten hinzu (Anmerkung: Die Kartierungsergebnisse finden sich in Kürze auf dieser Seite).
Dunkelheit war das Stichwort für Karl Hofsäß. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits den Leuchtturm und etwas weiter entfernt je eine Lichtfalle installiert. Allen gemein ist, dass sie die nachtaktiven Insekten anlocken und sich diese unbeschadet auf dem Leuchtturm oder den Leuchtfallen niederlassen. Diese Kartierung lief im Übrigen bis ca. 03:00 Uhr am Samstagmorgen. Zu dieser Zeit waren es allerdings deutlich mehr Nachtfalter als Besucher.
Samstagmorgen nahm die Besucherzahl gegen 08:00 Uhr jedoch wieder deutlich zu, stand zu dieser Zeit doch die Vogelexkursion mit Christoph Kaup auf dem Programm. Trotz der bereits warmen Temperaturen waren einige Singvögel zu beobachten, oder zumindest zu hören. Der Scheue Pirol war z. B. nicht vor die Linse zu bekommen.
Nach der Begrüßung der Anwesenden und Vorstellung der Referentinnen und Referenten startete gegen 10:30 Uhr die erste Kartierrunde mit 5 Gruppen zu den Themen Flechten (Prof. Dr. Volkmar Wirth), Schmetterlinge (Erwin Rennwald), Spinnen (Dr. Hubert Höfer), Wildbienen (Martin Fellendorf) sowie Blütenpflanzen/Höhere Pflanzen (Ingrid Brenk & Norbert Höll). Die meisten Exkursionen verlangten den Interessierten sowohl am Vormittag und noch mehr bei der Nachmittagsrunde einiges ab, ging es teilweise den Klosterberg bei sommerlichen Temperaturen hinauf. Das bremste aber weder die Referenten noch die Besucher. Zur Erfrischung und Stärkung gab es dazu Kaltgetränke, eine vegetarische Suppe sowie Kaffee und Kuchen. Dies ließ sich sowohl in den Räumlichkeiten der Postscheuer sowie an verschiedenen Plätzen im Hof genießen.
Weitere Programmpunkte waren eine Auswahl der mittlerweile 21 Naturtagebücher des Ortsverbands, unser Fledermausstand sowie als Unterstützung noch das Ökomobil des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Nicht zuletzt bereitete uns Herr Werner Messerschmid Freude mit großformatigen Aufnahmen von Schmetterlingen, die er schon seit Jahren gekonnt mit der Kamera einfängt.
Gegen 16:30 Uhr ließen wir den wunderschönen Tag mit kurzen Berichten zu den gefundenen Arten sowie einem kleinen Dankeschön an unsere Referentinnen und Referenten ausklingen.
Wir danken allen Helfern, Besuchern und Referenten für ein tolles Jubiläums-Fest, das ohne sie nicht möglich gewesen wäre.
Kartierungsergebnisse
Die Ergebnisse der Kartierungen werden in den kommenden Tagen weiter vervollständigt. Folgende Daten liegen schon vor:
| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Nachweis in 2025 |
|---|---|---|
| Garten-Wollbiene | Anthidium manicatum | ja |
| Gartenhummel | Bombus hortorum | ja |
| Baumhummel | Bombus hypnorum | ja |
| Steinhummel | Bombus lapidarius | ja |
| Wiesenhummel | Bombus pratorum | ja |
| Feldhummel | Bombus ruderatus | ja |
| Dunkle Erdhummel | Bombus terrestris | ja |
| Langfransige Scherenbiene | Chelostoma distinctum | ja |
| Hahnenfuß-Scherenbiene | Chelostoma florisomne | ja |
| Gewöhnliche Natternkopfbiene | Hoplitis adunca | ja |
| Schwarzspornige Stängelbiene | Hoplitis leucomelana | ja |
| Schmalbienen-Art | Lasioglossum sp. 1 | ja |
| Schmalbienen-Art | Lasioglossum sp. 2 | ja |
| Blaue Mauerbiene | Osmia caerulescens | ja |
| Blauschwarze Holzbiene | Xylocopa violacea | ja |
| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Nachweis in 2025 |
|---|---|---|
| Feld-Ahorn | Acer campestre | ja |
| Spitz-Ahorn | Acer platanoides | ja |
| Berg-Ahorn | Acer pseudoplatanus | ja |
| Knoblauchsrauke | Alliaria petiolata | ja |
| Gewöhnliches Ruchgras | Anthoxanthum odoratum | ja |
| Große Klette | Arctium lappa | ja |
| Glatthafer | Arrhenatherum elatius | ja |
| Schwarzer Strichfarn | Asplenium adiantum-nigrum | ja |
| Mauerraute | Asplenium ruta-muraria | ja |
| Schwarzstieliger Strichfarn | Asplenium trichomanes | ja |
| Ausdauerndes Gänseblümchen | Bellis perennis | ja |
| Fieder-Zwenke | Brachypodium pinnatum | ja |
| Aufrechte Trespe | Bromus erectus | ja |
| Taube Trespe | Bromus sterilis | ja |
| Pfirsichblättrige Glockenblume | Campanula persicifolia | ja |
| Gewöhnliches Hirtentäschel | Capsella bursa-pastoris | ja |
| Leers‘ Segge | Carex polyphylla | ja |
| Winkel-Segge | Carex remota | ja |
| Wald-Segge | Carex sylvatica | ja |
| Weißes Waldvöglein | Cephalanthera damasonium | ja |
| Schöllkraut | Chelidonium majus | ja |
| Gewöhnliche Kratzdistel | Cirsium vulgare | ja |
| Maiglöckchen | Convallaria majalis | ja |
| Gewöhnliche Hasel | Corylus avellana | ja |
| Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna | ja |
| Mauer-Zimbelkraut | Cymbalaria muralis | ja |
| Wiesen-Kammgras | Cynosurus cristatus | ja |
| Wiesen-Knäuelgras | Dactylis glomerata | ja |
| Wilde Möhre | Daucus carota | ja |
| Büschel-Nelke | Dianthus armeria | ja |
| Karthäuser-Nelke | Dianthus carthusianorum | ja |
| Männlicher Wurmfarn | Dryopteris filix-mas | ja |
| Stolzer Heinrich | Echium vulgare | ja |
| Einjähriger Feinstrahl | Erigeron annuus | ja |
| Zypressen-Wolfsmilch | Euphorbia cyparissias | ja |
| Berg-Goldnessel (i. e. S.) | Galeobdolon montanum s. str. | ja |
| Weißes Wiesenlabkraut | Galium album | ja |
| Schlitzblättriger Storchschnabel | Geranium dissectum | ja |
| Pyrenäen-Storchschnabel | Geranium pyrenaicum | ja |
| Echte Nelkenwurz | Geum urbanum | ja |
| Efeu | Hedera helix | ja |
| Wald-Habichtskraut | Hieracium murorum | ja |
| Kleines Habichtskraut | Hieracium pilosella | ja |
| Wolliges Honiggras | Holcus lanatus | ja |
| Tüpfel-Hartheu | Hypericum perforatum | ja |
| Gewöhnliches Ferkelkraut | Hypochaeris radicata | ja |
| Rainkohl | Lapsana communis | ja |
| Breitblättrige Platterbse | Lathyrus latifolius | ja |
| Gewöhnliches Leinkraut | Linaria vulgaris | ja |
| Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | ja |
| Artengruppe Luzerne | Medicago sativa agg. | ja |
| Acker-Vergißmeinnicht | Myosotis arvensis | ja |
| n.n. | Oenothera spec. | ja |
| Gewöhnliche Eselsdistel | Onopordum acanthium | ja |
| Gewöhnlicher Dost | Origanum vulgare | ja |
| Klatsch-Mohn | Papaver rhoeas | ja |
| Mauer-Glaskraut | Parietaria judaica | ja |
| Kaukasus-Fetthenne | Phedimus spurius | ja |
| Spitz-Wegerich | Plantago lanceolata | ja |
| Breit-Wegerich | Plantago major | ja |
| Schmalblättriges Wiesenrispengras | Poa angustifolia | ja |
| Echtes Wiesenrispengras | Poa pratensis | ja |
| Gewöhnliches Rispengras | Poa trivialis | ja |
| Kriechendes Fingerkraut | Potentilla reptans | ja |
| Erdbeer-Fingerkraut | Potentilla sterilis | ja |
| Frühlings-Fingerkraut | Potentilla verna | ja |
| Kirschpflaume | Prunus cerasifera | ja |
| Trauben-Eiche | Quercus petraea | ja |
| Stiel-Eiche | Quercus robur | ja |
| Kriechender Hahnenfuß | Ranunculus repens | ja |
| Echte Hundsrose | Rosa canina | ja |
| Artengruppe Brombeere | Rubus sectio Rubus | ja |
| Wiesen-Sauerampfer | Rumex acetosa | ja |
| Kleiner Wiesenknopf | Sanguisorba minor | ja |
| Weiße Fetthenne | Sedum album | ja |
| Felsen-Fetthenne | Sedum rupestre | ja |
| Jacobs-Greiskraut | Senecio jacobaea | ja |
| Weiße Lichtnelke | Silene latifolia subsp. alba | ja |
| Rauhe Gänsedistel | Sonchus asper | ja |
| Gemüse-Gänsedistel | Sonchus oleraceus | ja |
| Arznei-Beinwell | Symphytum officinale | ja |
| Feld-Klee | Trifolium campestre | ja |
| Mittlerer Klee | Trifolium medium | ja |
| Rot-Klee | Trifolium pratense | ja |
| Weiß-Klee | Trifolium repens | ja |
| Große Brennnessel (i. e. S.) | Urtica dioica s. str. | ja |
| Mehlige Königskerze | Verbascum lychnitis | ja |
| Runzelblättriger Schneeball | Viburnum rhytidophyllum | ja |
| Rauhaarige Wicke | Vicia hirsuta | ja |
| Zaun-Wicke | Vicia sepium | ja |
Original Liste Ingrid Brenk und Norbert Höll: Artenliste_Pflanzen_BUND_Tag_der_Artenvielfalt_250523_Maulbronn_ibnh.pdf
| Deutscher Name | Nachweis in 2025 | Nachweis in 2010 |
|---|---|---|
| Amsel | ja | ja |
| Bachstelze | ja | ja |
| Gebirgsstelze | ja | |
| Dohle | ja | ja |
| Hausrotschwanz | ja | ja |
| Kohlmeise | ja | ja |
| Mauersegler | ja | ja |
| Mehlschwalbe | ja | ja |
| Schwarz-Milan | ja | |
| Star | ja | ja |
| Straßentaube | ja | |
| Turmfalke | ja | ja |
| Blaumeise | ja | ja |
| Buchfink | ja | ja |
| Buntspecht | ja | ja |
| Gartenbaumläufer | ja | ja |
| Goldammer | ja | ja |
| Grünfink | ja | ja |
| Grünspecht | ja | |
| Kohlmeise | ja | ja |
| Mäusebussard | ja | ja |
| Mittelspecht | ja | |
| Mönchsgrasmücke | ja | ja |
| Ringeltaube | ja | ja |
| Rotkehlchen | ja | ja |
| Rot-Milan | ja | ja |
| Pirol | ja | |
| Singdrossel | ja | ja |
| Star | ja | ja |
| Zaunkönig | ja | ja |
| Gartenrotschwanz | ja | ja |
| Eichelhäher | ja | ja |
| Kleiber | ja | ja |
| Zilpzalp | ja | ja |
| Klapper-Grasmücke | ja |
Original Liste Christoph Kaup: TAV-Maulbronn-2025-05-31-Voegel.pdf
Angaben in Klammern sind ältere/frühere Bezeichnungen
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Fundort |
|---|---|---|
| Candelariella xanthostigma | Körnige Dotterflechte | An Bäumen |
| Evernia prunastri | Pflaumenflechte, Eichenmoos | An Bäumen |
| Lecanora carpinea | Hainbuchen-Kuchenflechte | An Bäumen |
| Lecanora chlarotera | Helle Kuchenflechte | An Bäumen |
| Lecidella elaeochroma | Olivgrüne Schwarznapfflechte | An Bäumen |
| Melanelixia (Parmelia) subaurifera | Gold-Braunflechte | An Bäumen |
| Parmelia sulcata | Furchen-Schüsselflechte | An Bäumen |
| Phaeophyscia orbicularis | Kreisförmige Schwielenflechte | An Bäumen |
| Phlyctis argena | Weiße Blatternflechte | An Bäumen |
| Physcia adscendens | Helm-Schwielenflechte | An Bäumen |
| Physcia tenella | Zarte Schwielenflechte | An Bäumen |
| Physconia enteroxantha | Gelbmark-Schwielenflechte | An Bäumen |
| Physconia grisea | Graue Schwielenflechte | An Bäumen |
| Pleurosticta acetabulum | Essigflechte | An Bäumen |
| Punctelia jeckeri | Krausblättrige Punktflechte | An Bäumen |
| Xanthoria parietina | Wand-Gelbflechte, Gewöhnl.Gelbflechte | An Bäumen |
| Cladonia coniocraea | Gewöhnliche Säulenflechte | An Holzpfählen |
| Cladonia fimbriata | Trompetenflecht | An Holzpfählen |
| Diploschistes muscorum | Moos-Krugflechte | An Holzpfählen |
| Acarospora fuscata | Gewöhnl. Kleinsporflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Acarospora umbilicata | Genabelte Kleinsporenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Caloplaca citrina | Zitronen-Schönfleck | An Grabsteinen und Mauern |
| Caloplaca flavescens | Hepps Schönflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Caloplaca flavocitrina | Zitronengelber Schönfleck | An Grabsteinen und Mauern |
| Caloplaca flavovirescens | Gelbgrüner Schönfleck | An Grabsteinen und Mauern |
| Caloplaca teicholyta | Ziegel-Schönflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Candelariella vitellina | Gewöhnl. Dotterflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecanora campestris | Feld-Kuchenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecanora muralis | Mauerflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecanora pannonica | Pannonische Kuchenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecanora polytropa | Vielgestaltige Kuchenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecanora rupicola | Fels-Kuchenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecidea fuscoatra | Braune Schwarznapfflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Lecidella carpathica | Karpaten-Schwarznapfflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Melanelixia (Parmelia) glabratula | Samtige Braunflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Melanohalea exasperatula | Spatel-Braunflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Pertusaria amara | Bitterflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Physcia caesia | Blaugraute Schwielenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Physcia dubia | Unsichere Schwielenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Psilolechia lucida | Gelbfrüchtige Schwefelflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Rhizocarpon geographicum | Gewöhnl. Landkartenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Scoliciosporum umbrinum | Braune Krummsporenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Bagliettoa (Verrucaria) calciseda | Kalk-Warzenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Verrucaria nigrescens | Schwärzliche Warzenflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Xanthoparmelia conspersa* | Gesprenkelte Schüsselflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Xanthoparmelia verruculifera | Warzen-Schüsselflechte | An Grabsteinen und Mauern |
| Acarospora fuscata | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Acarospora macrospora | Großsporige Kleinsporflechte | An Trockensteinmauern im Klosterberg |
| Caloplaca citrina | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Caloplaca flavescens | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Candelariella vitellina | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Lecanora albescens | Weiße Kuchenflechte | An Trockensteinmauern im Klosterberg |
| Lecanora dispersa | Zerstreutfrüchtige Kuchenflechte | An Trockensteinmauern im Klosterberg |
| Lecanora campestris | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Lecanora muralis | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Lecidella carpathica | An Trockensteinmauern im Klosterberg | |
| Rinodina gennarii | Bischofs Braunsporenflechte | An Trockensteinmauern im Klosterberg |
| Evernia prunastri | Pflaumenflechte | An Streuobstbäumen |
| Flavoparmelia (Parmelia) caperata | Caperatflechte | An Streuobstbäumen |
| Flavopunctelia (Parmelia) flaventior | Gelbliche Schüsselflechte | An Streuobstbäumen |
| Hypogymnia physodes | Gewöhnl. Blasenflechte | An Streuobstbäumen |
| Hypotrachyna (Parmelia) afrorevoluta | Afrikanische Schüsselflechte | An Streuobstbäumen |
| Lecanora expallens | Bleiche Kuchenflechte | An Streuobstbäumen |
| Parmelia sulcata | Furchen-Schüsselflechte | An Streuobstbäumen |
| Parmelia (Parmelia) tiliacea | Lindenflechte | An Streuobstbäumen |
| Pertusaria albescens | Gezonte Porenflechte | An Streuobstbäumen |
| Punctelia (Parmelia) jeckeri | Krausblättrige Punktflechte | An Streuobstbäumen |
| Ramalina farinacea | Mehlige Astflechte | An Streuobstbäumen |
| Lepraria sp. | Lepraflechte | An Streuobstbäumen |
Original Liste Prof. Dr. Wirth: Artenliste-Flechten-tdav25.pdf
Elektronische Tabelle folgt
Original Liste Karl Hofsäß: Artenliste-Nachtfalter-tdav25.pdf
Impressionen der Veranstaltung
Haben Sie bei der Veranstaltung noch eine schöne Aufnahme gemacht, die Sie uns zur Verfügung stellen möchten? Melden Sie sich gerne bei uns (vorstand@bund-maulbronn.de)
Informationen und Ablauf der Veranstaltung
2025 wird ein spannendes Jahr für den Ortsverband Maulbronn. Am 28.03.1985 wurde der Ortsverband gegründet. Diesen 40. Geburtstag wollen wir am 30.05./31.05.2025 mit einem „Tag der Artenvielfalt“ feiern. Wir konnten dafür verschiedene Expertinnen und Experten gewinnen. Dies verspricht interessante Exkursionen und spannende Kartierungsergebnisse.
Auf folgende Exkursionen können Sie sich freuen: Fledermäuse, Nachtfalter, Vögel, Flechten, Spinnen, Wildbienen, Schmetterlinge und Blütenpflanzen.
Darüber hinaus gibt es auch Angebote für unsere jungen Forscherinnen und Forscher!
Das Programm
Hinweise
Die Teilnahme an den Programmpunkten ist kostenfrei, um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten. Die Teilnehmerzahl kann begrenzt sein.
Für die meisten Programmpunkte ist es erforderlich, ins Gelände am Klosterberg zu gehen und dabei auch Wiesenwege oder Steigungen zu bewältigen. Diese sind also nicht barrierefrei. Programmpunkte, die zumindest in Teilen auch von eingeschränkt mobilen Personen wahrgenommen werden, sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
Für die meisten Veranstaltungen am Tag der Artenvielfalt steht Ihnen über die Tabellenspalte „Details und Kalenderlink“ die Möglichkeit bereit, den jeweiligen Termin in Ihren digitalen Kalender zu importieren.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
- Für die Nachtfalterkartierung ist eine Taschenlampe für den Weg im Dunkeln hilfreich
- Für die Fledermausführung ist eine Taschenlampe für den Weg im Dunkeln hilfreich
- Für die Vogelexkursion ist ein Fernglas oder ähnliches hilfreich
- Für die Flechtenkartierung ist eine Lupe hilfreich
Unterhalb der Programmübersicht findet sich eine Karte mit den verschiedenen Treffpunkten.
| Uhrzeit | Programmpunkt | ExpertIn / Veranstalter | Treffpunkt | Details und Kalenderlink |
|---|---|---|---|---|
Freitag 30.05.2025 |
||||
| 19:30 Uhr | Fledermausexkursion | Klaus Timmerberg | Klosterhof Infocenter | Details |
| 21:00 Uhr | Nachtfalter | Karl Hofsäß | Postscheuer | Details |
Samstag 31.05.2025 |
||||
| 08:00 Uhr | Vogelexkursion | Christoph Kaup | Hexenturm/Alter Friedhof | Details |
| 10:00 Uhr | Begrüßungsansprache ♿ | Steffen Mauch | Postscheuer | Details |
| 10:00 – 13:00 Uhr | Ökomobil 👩🏻🦯 | Regierungspräsidium Karlsruhe | Vor dem evangelischen Gemeindezentrum | Details |
| 10:30 Uhr | Blütenpflanzen | Ingrid Brenk & Norbert Höll | Postscheuer | Details |
| 10:30 Uhr | Wildbienen | Martin Fellendorf | Postscheuer | Details |
| 10:30 Uhr | Spinnen | Dr. Hubert Höfer | Postscheuer | Details |
| 10:30 Uhr | Schmetterlinge | Erwin Rennwald | Postscheuer | Details |
| 10:30 Uhr | Flechten 👩🏻🦯 | Prof. Dr. Volkmar Wirth | Postscheuer | Details |
| 10:30 Uhr | Fledermausstand | Steffen Mauch & Klaus Timmerberg | Vor dem evangelischen Gemeindezentrum | Details |
| ab 10:30 Uhr | Malen und Basteln ♿ | – | Postscheuer | |
| 12:30 Uhr | Mittagspause ♿ | – | Postscheuer | |
| ab 12:30 Uhr | Kaffee & Kuchen ♿ | – | Postscheuer | |
| 14:00 Uhr | Flechten 👩🏻🦯 | Prof. Dr. Volkmar Wirth | Postscheuer | Details |
| 14:00 Uhr | Schmetterlinge | Erwin Rennwald | Postscheuer | Details |
| 14:00 Uhr | Spinnen | Dr. Hubert Höfer | Postscheuer | Details |
| 14:00 Uhr | Wildbienen | Martin Fellendorf | Postscheuer | Details |
| 14:00 Uhr | Blütenpflanzen | Ingrid Brenk & Norbert Höll | Postscheuer | Details |
| 16:30 Uhr | Zusammenfassung und Besonderheiten ♿ | – | Postscheuer | Details |
Klicken Sie auf die Marker in der Karte für Informationen zur markierten Position.













